16.8 C
Ankara
Perşembe, Nisan 18, 2024

İl Plaka Kodları

Trafik Haberleri

İl plaka kodları, ilk iki hanesi 27 Eylül 1962 yılında yayınlanan yönetmelik uyarınca il isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla meydana getirilmiş ve yeni tarz plakalar Kasım 1962’den itibaren taşıtlara takılmaya başlanmıştır. Uzun yıllar boyunca 67 ilden oluşan alfabetik yapısını muhafaza eden plaka sistemi, sonradan il olan yerleşim yerleri yüzünden zamanla bu özelliğini yitirmiştir. Bunun yanı sıra ismi değişen iller dolayısıyla sıralamada uyumsuzluklar olmuştur.

Örneğin Kahramanmaraşın il kodu 46. 1973 yılında Maraş’ın adının Kahramanmaraş olarak değişmesi ile birlikte alfabetik sıralama bozulmuştur. Aynı şekilde 33 kodlu il Mersin. İl adının İçelden Mersine çevrilmesi ile sıralama aynı şekilde bozulmuştur.

Sayı İl Sayı İl Sayı İl
01 Adana 28 Giresun 55 Samsun
02 Adıyaman 29 Gümüşhane 56 Siirt
03 Afyonkarahisar 30 Hakkari 57 Sinop
04 Ağrı 31 Hatay 58 Sivas
05 Amasya 32 Isparta 59 Tekirdağ
06 Ankara 33 Mersin 60 Tokat
07 Antalya 34 İstanbul 61 Trabzon
08 Artvin 35 İzmir 62 Tunceli
09 Aydın 36 Kars 63 Şanlıurfa
10 Balıkesir 37 Kastamonu 64 Uşak
11 Bilecik 38 Kayseri 65 Van
12 Bingöl 39 Kırklareli 66 Yozgat
13 Bitlis 40 Kırşehir 67 Zonguldak
14 Bolu 41 Kocaeli 68 Aksaray
15 Burdur 42 Konya 69 Bayburt
16 Bursa 43 Kütahya 70 Karaman
17 Çanakkale 44 Malatya 71 Kırıkkale
18 Çankırı 45 Manisa 72 Batman
19 Çorum 46 Kahramanmaraş 73 Şırnak
20 Denizli 47 Mardin 74 Bartın
21 Diyarbakır 48 Muğla 75 Ardahan
22 Edirne 49 Muş 76 Iğdır
23 Elazığ 50 Nevşehir 77 Yalova
24 Erzincan 51 Niğde 78 Karabük
25 Erzurum 52 Ordu 79 Kilis
26 Eskişehir 53 Rize 80 Osmaniye
27 Gaziantep 54 Sakarya 81 Düzce
- Reklam -

Trafik Haberleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

Sorgulamalar